<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="b2evolution/1.9.2" -->
<rss version="0.92">
	<channel>
		<title>ZPID-Blog: Aktuelle Online-Untersuchungen</title>
					  <link>http://estudy.zpid.de/index.php</link>
			  <description></description>
			  <language>de-DE</language>
			  <docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
			  			  <item>
			    <title>Sparverhalten in Deutschland</title>
			    <description>&lt;a href=&quot;http://www.gerotest.geronto.uni-erlangen.de/sparen_gt&quot;&gt;http://www.gerotest.geronto.uni-erlangen.de/sparen_gt&lt;/a&gt; &lt;p&gt;Rager, B., Matthes, B., Lang, F. R., Institut f&amp;#252;r Psychogerontologie der Universit&amp;#228;t Erlangen-N&amp;#252;rnberg, Wagner, G. G., Deutsches Institut f&amp;#252;r Wirtschaftsforschung&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;In dieser Studie wird untersucht, warum einige Leute sparen und andere nicht. Nach Abschluss der Studie erhalten Sie eine individuelle R&amp;#252;ckmeldung zu Ihrem Sparverhalten im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bearbeitungszeit: 25 bis 35 Minuten.&lt;/p&gt;


</description>
			    <link>http://estudy.zpid.de/index.php?title=sparverhalten_in_deutschland&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1</link>
			  </item>
			  			  <item>
			    <title>Wie gut erkennen Sie verschiedene Arten von Lachen?</title>
			    <description>&lt;a href=&quot;https://ww3.unipark.de/uc/laugh_to_me/&quot;&gt;https://ww3.unipark.de/uc/laugh_to_me/&lt;/a&gt; &lt;p&gt;Fachrichtung f&amp;#252;r Pers&amp;#246;nlichkeitspsychologie und Diagnostik, Universit&amp;#228;t Z&amp;#252;rich, E-Mail: &lt;a href=&quot;mailto:tracey.platt@psychologie.uzh.ch&quot;&gt;tracey.platt@psychologie.uzh.ch&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Untersuchung besteht aus zwei Teilen: Im ersten Teil werden Sie gebeten einige Angaben zu Ihrer Person zu machen. Anschliessend sollen Sie kurze Filmausschnitte von professionellen Schau&amp;#173;spielerinnen und Schauspielern ansehen, welche unterschiedliche Arten von Lachen darstellen. Ihre Aufgabe ist es dann, die gezeigten Lachen durch verschiedene Qualit&amp;#228;ten zu beschreiben. Im zweiten Teil folgen zwei kurze Pers&amp;#246;nlichkeitsfragebogen.&lt;br /&gt;
S&amp;#228;mtliche TeilnehmerInnen erhalten nach Abschluss der Studie &amp;#8211; sofern gew&amp;#252;nscht &amp;#8211; eine R&amp;#252;ckmeldung zu ihrer F&amp;#228;higkeit, die verschiedenen Arten von Lachen korrekt zu erkennen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bearbeitungszeit: ca. 120 Minuten. (Berarbeitung auch schrittweise an verschiedenen Tagen m&amp;#246;glich)&lt;/p&gt;</description>
			    <link>http://estudy.zpid.de/index.php?title=wie_gut_erkennen_sie_verschiedene_arten_&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1</link>
			  </item>
			  			  <item>
			    <title>Risikowahrnehmung von Todesursachen und Risikofaktoren</title>
			    <description>&lt;a href=&quot;https://www.soscisurvey.de/risikowahrnehmunggesundheit/&quot;&gt;https://www.soscisurvey.de/risikowahrnehmunggesundheit/&lt;/a&gt; &lt;p&gt;Sakthivel, S. R., Universit&amp;#228;t M&amp;#252;nster, E-Mail: &lt;a href=&quot;mailto:lakshmi@dokom.net&quot;&gt;lakshmi@dokom.net&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ziel der Befragung ist die Erforschung von Einstellungen zur Wahrscheinlichkeit von und Risikowahrnehmungen in Bezug auf Todesursachen und Risikofaktoren in der Bev&amp;#246;lkerung mittleren Alters. Es geht in diesem Fragebogen nur darum, Ihre subjektive Risikowahrnehmung zu erfassen und die Faktoren der Risikowahrnehmung zu erforschen. &lt;br /&gt;
Eine Ber&amp;#252;cksichtigung dieser Faktoren bei der Vermittlung von entsprechenden Befunden k&amp;#246;nnte eine Prim&amp;#228;rpr&amp;#228;vention in positivem Sinne beeinflussen und in einem weiteren Sinne zur allgemeinen Gesundheit im Alter beitragen, vor der Bew&amp;#228;ltigung dieser Herausforderungen wir heute stehen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bearbeitungszeit: ca. 10-20 Minuten.&lt;/p&gt;</description>
			    <link>http://estudy.zpid.de/index.php?title=risikowahrnehmung_von_todesursachen_und_&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1</link>
			  </item>
			  			  <item>
			    <title>Nutzerstudie zur Bewertung von Wiki-Eintr&#228;gen</title>
			    <description>&lt;a href=&quot;http://domino.inf.tu-dresden.de/biki&quot;&gt;http://domino.inf.tu-dresden.de/biki&lt;/a&gt; &lt;p&gt;Thomas, S., Technische Universit&amp;#228;t Dresden, E-Mail: &lt;a href=&quot;mailto:umfrage@mailbox.tu-dresden.de&quot;&gt;umfrage@mailbox.tu-dresden.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Biki.dasB&amp;#252;cherwiki ist ein Projekt von Wissenschaftlern der Technischen Universit&amp;#228;t Dresden. Ziel ist es, ein Mitmach-Wiki zum Thema Literatur aufzubauen. Zur Qualit&amp;#228;tssicherung wird es ein Biki.Bewertungssystem geben, mit dem einzelne Eintr&amp;#228;ge des Wikis individuell bewertet werden k&amp;#246;nnen. Dieses Bewertungssystem soll nun vorab getestet werden. &lt;br /&gt;
Als Dankesch&amp;#246;n hat jeder Teilnehmer die Chance einen von f&amp;#252;nf Amazon-Gutscheinen im Gesamtwert von 100 Euro zu gewinnen!&lt;/p&gt;

</description>
			    <link>http://estudy.zpid.de/index.php?title=nutzerstudie_zur_bewertung_von_wiki_eint&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1</link>
			  </item>
			  			  <item>
			    <title>Was ist Ihnen im Leben wichtig?</title>
			    <description>&lt;a href=&quot;https://www.unipark.de/uc/509d/?a=14856&amp;amp;b=4&amp;amp;c=0&quot;&gt;https://www.unipark.de/uc/509d/?a=14856&amp;amp;b=4&amp;amp;c=0&lt;/a&gt; &lt;p&gt;WiSo-Panel Team, Forschungsprojekt der Universit&amp;#228;ten W&amp;#252;rzburg und Erlangen-N&amp;#252;rnberg&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Diese Umfrage geht den Fragen nach: &quot;Was ist Ihnen im Leben wichtig? Wie erleben Sie Ihr Leben?&quot; Teilnahmeschluss ist der 29. August. &lt;br /&gt;
Als Dankesch&amp;#246;n wird nach Ihrer Teilnahme ein Betrag von 1,50 EUR an eine Hilfsorganisation gespendet, die Sie ausw&amp;#228;hlen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bearbeitungszeit: ca. 15 Minuten. &lt;/p&gt;



</description>
			    <link>http://estudy.zpid.de/index.php?title=was_ist_ihnen_im_leben_wichtig&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1</link>
			  </item>
			  	</channel>
</rss>
